今日水贝金价及各大银行金条报价【2026.05.08】
[综合] 时间:2026-07-17 07:28:44 来源:顶火百科 作者:焦点 点击:60次
5月08日水贝价格(单位元/克)
材质 | 销售价格 | 回收价格 |
首饰金 | 1205 | 1033 |
铂金 | 503 | 443 |
白银 | 23.3 | 18.2 |
5月08日银行、今日金价及各机构投资金银条报价(单位元/克)
银行/机构 | 金条名称 | 单位 | 销售价/克 | 涨跌 | 更新时间 |
建设银行 | 建设银行龙鼎金条 | 元/克 | 1048.7 | 3.14↑ | 2026-05-08 08:54:44 |
中国银行 | 中国银行金条 | 元/克 | -- | -- | -- |
工商银行 | 工商银行如意金条 | 元/克 | 1053.52 | 1.97↑ | 2026-05-08 08:54:45 |
农业银行 | 农业银行传世之宝金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:07:31 |
平安银行 | 和谐平安金条 | 元/克 | 1052.7 | -- | 2026-05-07 13:08:52 |
浦发银行 | 浦发银行投资金条 | 元/克 | 1056 | -- | 2026-05-07 13:08:27 |
上海黄金交易所 | 上海黄金交易所金条 | 元/克 | 1039 | 9.00↑ | 2026-05-08 09:00:57 |
中国黄金 | 中国黄金投资金条 | 元/克 | 1048.6 | -- | 2026-05-07 13:09:38 |
金银街 | 投资银条 | 元/克 | 18.64 | -- | 2026-05-07 11:33:20 |
宝泉钱币 | 宝泉钱币银条 | 元/克 | 19.14 | 0.84↑ | 2026-05-07 11:29:55 |
中钞国鼎 | 中钞国鼎基准银价 | 元/克 | 17.4 | 0.44↑ | 2026-05-08 09:01:49 |
斯尔沃银器 | 斯尔沃银器白银基价 | 元/克 | 17.38 | 0.40↑ | 2026-05-08 09:02:16 |
天乙银饰 | 天乙银饰今日银价 | 元/克 | 17.39 | 0.43↑ | 2026-05-08 09:02:41 |
注:* 以上金价仅供参考,水贝不构成任何投资建议。行金
条报来源:今日金价行情
条报(责任编辑:休闲)
相关内容
- 全面强化林业资源保护,筑牢粤北生态安全屏障|阳山县发布2026年第1号林长令
- 皮划艇静水世界杯塞格德站:中国队首个决赛日斩获3金3银1铜
- 2026中国田径街头巡回赛南京揭幕
- @重庆考生 教资面试下周末开考,这些时间点要记牢!
- 神舟二十三号载人飞行任务标识发布
- “加勒比公主”号邮轮暴发疫情,已有115人出现腹泻呕吐等症状
- 新华全媒头条丨单月出口表现强劲 中国外贸延续良好增势
- CBA综合:上海大胜山东挺进四强 广东“绝杀”北京扳平比分
- 拔节生长处,亲历者说——五位雄安人话城市之变
- (体育)足球——中超:成都蓉城队胜河南队
- 广西“最美科技特派员”代表记者见面会在南宁举行
- 皮划艇静水世界杯匈牙利站首日 中国队斩获3金3银1铜
- OPPO再就“母亲节文案”致歉:在价值观和敬畏心上存在严重缺失,因追逐流量而忘记本心
- CBA综合:上海大胜山东挺进四强 广东“绝杀”北京扳平比分
